Champions League · 2026/27
Champions League table 2026/27
The live Champions League table for 2026/27: played, won, drawn, lost, goals for and against, goal difference, points and the last five results for every club.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | WWWW | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | WDWW | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | WWLW | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | WLWW | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | LWWW | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | WWLW | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | LWWW | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | WWWL | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | WLWW | |
| 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | WWW | |
| 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | WDDW | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | LDWW | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | WWLL | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | WWLL | |
| 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLW | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | WLLW | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | WWLL | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | WDLD | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | LWLD | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | LLWD | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | WLDL | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | LDWL | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWLD | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | DLWL | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | WLLL | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | LWLL | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | LLWL | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLLW | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | LLWL | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | LLWL | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | LLWL | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | LLLW | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | LDLL | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLLL | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 | LLLL |
From the competition's official standings via API-Football. Form reads oldest to newest.



